August 30, 2007

Results

 

place   #1 #2 #3 total
1 Dan Fix 2 1 4 7
2 Jeff Wong 3 2 2 7
3 Bill Bauer 1 5 7 13
4 Robert Krebs 6 4 3 13
5 Dave Sebald 5 8 6 19
6 Greg Simon 7 3 13 23
7 Ben 9 6 8 23
8 Bob Kasischke 13 7 5 25
9 Don Derengowski 4 9 13 26
10 Dirk Polzin 13 13 1 27
11 Brett Gruchow 8 10 13 31
12 Joye Ebert 10 13 9 32

 

August 16, 2007

Results

 
         
place   #1 #2 #3 #4 total
1 Jeff Wong 2 2 3 1 8
2 Brian Burant 1 3 2 2 8
3 Dave Sebald 6 1 6 3 16
4 Dan Fix 4 4 4 4 16
5 Bill Bauer 3 5 7 5 20
6 Ben 5 6 8 8 27
7 Don Derengowski 7 8 9 6 30
8 Jory/Robert 9 10 1 12 32
9 Pete 8 7 5 12 32
10 Bob Kasischke 11 9 10 7 37
11 Brett Gruchow 10 11 11 9 41

August 02, 2007

Results


place   #1 #2 #3 #4 #5 total
1 Brian Burant 2 1 1 3 3 10
2 Dan Fix 3 3 4 5 2 17
3 Dave Sebald 5 4 3 6 1 19
4 Greg Simon 4 6 2 2 10 24
5 Stefan Schmidt 1 7 5 4 8 25
6 Ben 8 2 8 8 5 31
7 Colin Cassady 7 5 6 10 6 34
8 Bill Bauer 6 8 7 9 16 46
9 Ken Derengowski 16 9 9 7 7 48
10 Robert Krebs 16 16 16 1 4 53
11 Don Derengowski 9 11 12 13 9 54
12 Bob Kasischke 12 10 10 12 11 55
13 Nick 10 12 11 16 16 65
14 Erin 16 13 13 11 12 65
15 Brett Gruchow 11 14 14 14 13 66